Geral
Esvaziar
Continue navegandoAll 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
PORÇÃO DE 1,6g (1 COMPRIMIDO) |
Qtde./Porção | % VD | |
Vitamina A | 1.800 mcg | 300 |
Vitamina D | 10 mcg | 200 |
Vitamina C | 60 mg | 133 |
Vitamina E | 20 mg | 200 |
Tiamina | 1,5 mg | 125 |
Riboflavina | 1,7 mg | 131 |
Niacina | 20 mg | 125 |
Vitamina B6 | 3 mg | 231 |
Ácido Fólico | 608 mg | 152 |
Vitamina B12 | 9,5 mcg | 396 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100 |
Cálcio | 210 mg | 21 |
Fósforo | 105 mg | 15 |
Ferro | 18 mg | 129 |
Magnésio | 100 mg | 38 |
Zinco | 15 mg | 214 |
Iodo | 150 mcg | 115 |
Vitamina K | 120 mcg | 185 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Molibdênio | 25 mcg | 55 |
Cromo | 100 mcg | 286 |
Manganês | 1,5 mg | 65 |
Sódio | 0 mg | 0 |
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar."
|
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
nota 10
5/5
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
nota 10
5/5
All 26 Geriatric - 100CP - FDC Vitaminas
É novidade que você quer? Deixa o e-mail aqui ;)
© 2022 FDC Vitaminas Créditos do tema | Plataforma de e-commerce: Shopify